CODE | VT023
DESCRIPTION | Gemstone Blanco Matt
FINISH | Inout
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 4
SLIP RATING | R11
CODE | VT024
DESCRIPTION | Gemstone Blanco Pearl
FINISH | Pearl
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 3
SLIP RATING | R9
CODE | VT025
DESCRIPTION | Gemstone Gris Matt
FINISH | Inout
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 4
SLIP RATING | R11
CODE | VT026
DESCRIPTION | Gemstone Gris Pearl
FINISH | Pearl
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 3
SLIP RATING | R9
CODE | VT027
DESCRIPTION | Gemstone Charcoal Matt
FINISH | Inout
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 4
SLIP RATING | R11
CODE | VT028
DESCRIPTION | Gemstone Charcoal Pearl
FINISH | Pearl
TYPE | Porcelain
SIZE | 600mm x 1200mm
THICKNESS | 10mm
PCS/BOX | 2
M²/BOX | 1,44m²
KG/BOX | 37,40kg
VISUAL VARIATION | V2
FACES | 8
MOHS | 7
PEI | 3
SLIP RATING | R9
SUITABLE FOR | Wall | Floor | Wet Areas | Exterior Use
IMAGE COLOUR MAY DIFFER SLIGHTLY FROM ACTUAL PRODUCT
Maximum Lay Requirement : 33% Brick lay
Prior to laying
Inspect the tiles for any defects. Check that the tiles delivered to site are the correct quantity, colour shade and size as ordered or selected. Check that the shades are consistent through the batch. Ensure that there are enough tiles on site for the project. If not, order more of the same batch/size before work commences.
During laying
Mix tiles from several boxes to ensure blending of any inherent shade variation. Always clean any adhesive, grout and wax from the surface of the tiles.